HOUSECLICK.ES vous présente un nouveau développement exclusif situé à El Higuerón, Fuengirola, l’un des quartiers les plus prisés de la Costa del Sol. Un résidentiel moderne avec appartements, rez-de-chaussée et penthouses avec 1, 2 et 3 chambres, de grandes terrasses, d’excellentes qualités et des espaces communs de type resort.
Le projet propose des logements lumineux, avec espaces ouverts, cuisine équipée, climatisation aérothermique, domotique intégrée, menuiserie extérieure haute performance, sols en porcelaine, salles de bains de marque supérieure et certification énergétique A. Tous les logements disponibles comprennent 2 places de parking.
Ses espaces communs comprennent une piscine extérieure avec solarium, une allée, une piscine intérieure chauffée, un spa, un sauna, un hammam, des douches de contraste, une salle de sport, du yoga, de la gymnastique en plein air, un sentier de jogging, un gastro-bar, une salle de cinéma, un salon, un coworking, une salle de réunion, un jardin communautaire et des espaces verts.
Situé à seulement quelques minutes des plages de Fuengirola et de Béalmadena, avec un accès direct à l’AP-7 et environ 20 minutes depuis l’aéroport international de Malaga.
LIVRAISON ATTENDUE : quatrième trimestre 2028.
LOGEMENTS DISPONIBLES
Logement 1 | Low | Étage 0 | 2 chambres | 2 salles de bain | 82,17 m² construits | 77,57 m² utiles | Terrasse 21,28 m² | 2 places de parking | 449 000 €
Logement 2 | Logement | Étage 1 | 2 chambres | 2 salles de bain | 86,08 m² construits | 81,16 m² de surface de vie | Terrasse 22,26 m² | 2 places de parking | 459 000 €
Logement 3 | Penthouse | Étage 3 | 1 chambre | 1 salle de bain | 61,15 m² construits | 55,95 m² Surface de vie | Terrasse 34,58 m² | 2 places de parking | 499 000 €
Logement 4 | Logement | Étage 2 | 2 chambres | 2 salles de bain | 92,03 m² construits | 78,58 m² utiles | Terrasse 19,34 m² | 2 places de parking | 499 000 €
Logement 5 | Logement | Étage 2 | 2 chambres | 2 salles de bain | 86,08 m² construits | 81,16 m² de surface de vie | Terrasse 18,92 m² | 2 places de parking | 549 000 €
Logement 6 | Logement | Étage 2 | 2 chambres | 2 salles de bain | 86,07 m² construits | 81,16 m² de surface de vie | Terrasse 18,64 m² | 2 places de parking | 620 000 €
Logement 7 | Penthouse | Étage 3 | 2 chambres | 2 salles de bain | 97,34 m² construits | 89,47 m² utiles | Terrasse 43,44 m² | 2 places de parking | 720 000 €
Logement 8 | Low | Étage 0 | 3 chambres | 2 salles de bain | 106,62 m² construits | 100,61 m² utile | Terrasse 29,35 m² | 2 places de parking | 745 000 €
Logement 9 | Logement | Étage 2 | 3 chambres | 2 salles de bain | 106,67 m² construits | 100,69 m² utiles | Terrasse 26,45 m² | 2 places de parking | 780 000 €
Logement 10 | Bar avec jardin | Étage 0 | 3 chambres | 2 salles de bain | 106,62 m² construits | 100,69 m² utiles | Terrasse 32,86 m² | Jardin 60,10 m² | 2 places de parking | 810 000 €
POURQUOI HOUSECLICK
HOUSECLICK.ES travaille en étroite collaboration, de manière professionnelle et personnelle pour vous accompagner tout au long du processus d’achat, en vous offrant des conseils clairs, une attention directe et une gestion pratique et transparente.
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G |
HOUSECLICK.ES DERNIÈRE UNITÉ DISPONIBLE !! La maison est terminée et...
HOUSECLICK.ES Situé à Torre del Mar, Horus III est un développement de maisons...
HOUSECLICK.ES Situé à Torre del Mar, Horus III est un développement de maisons...